Honoraires de transaction
Barème actuellement en vigueur :
Barème par tranche cumulative en vigueur à compter du 15 février 2023, honoraires à la charge du mandant.
Montant de la vente TTC | Mandat Simple | Mandat Semi Exclusif | Mandat Exclusif |
0 à 50 000 € | 5 000 € | 4 500 € | 4 000 € |
50 001 à 100 000 € | 5 000 € | 4 500 € | 4 000 € |
100 001 à 150 000 € | 4,2 % | 4,0 % | 3,8 % |
150 001 à 300 000 € | 4,2 % | 4,0 % | 3,8 % |
300 001 à 500 000 € | 4,2 % | 4,0 % | 3,8 % |
500 001 à 800 000 € | 3,9 % | 3,7 % | 3,5 % |
800 001 à 1 200 000 € | 3,9 % | 3,7 % | 3,5 % |
1 200 001 à 2 000 000 € | 3,9 % | 3,7 % | 3,5 % |
2 000 001 € | 3,9 % | 3,7 % | 3,5 % |
Stationnements | 2 500 € | 2 250 € | 2 000 € |
Barème par tranche cumulative en vigueur à compter du 15 février 2023, honoraires à la charge du mandant.